Quai fixe sur poteaux et quai sur roues.
Caractéristiques
- Structure d’aluminium soudée (alliage 6005/6061)
- Soudée au tig
- Quincaillerie en aluminium (attaches, sous-pattes, triangle...)
- Essieu en aluminium (pas de graisse ou roulement à billes)
- Poteaux en acier galvanisé 1–11/16" diamètre
- Roues en plastique (capacité : plus de 700 livres par roue)
- Capuchon protecteur en vinyle
- Boulons et vis en acier inoxydable (304)
Avantages
- Fabriqué et conçu pour la sécurité et la stabilité
- Installation simple et facile à enlever de l’eau
- Léger
- Entretien minime et durable
- Vis en acier inoxydable non apparentes
- Panneaux amovibles
- Pontage en aluminium antidérapant, reste frais en été
- Anticorrosion et antirouille résistants
- Rail pour taquets et protecteur et accessoires divers (aucun perçage nécessaire)
- Roue en plastique de 24" diamètre x 8" hauteur (Option)
- Configurations illimitées
- Extensible (sections à ajouter au besoin)
- Choix de 2 différents types de pontage :
1. Cèdre rouge
2. Aluminium - Une (1) section de quai sur poteaux comprend :
- 1 structure en aluminium
- 2 à 5 panneaux amovibles
- 2 sous–pattes
- 2 à 5 poteaux en acier galvanisé de 6'
- 2 à 5 capuchons protecteurs en vinyle
- 2 attaches-triangles, patio ou attaches de côté
- 4-6 boulons 1/2" x 3/4"
- 6 boulons 1/2" x 1"
- Un (1) ensemble d’essieu comprend :
- 1 structure d’essieu en aluminium
- 2 roues en plastique
Quai fixe sur poteaux 4' x 20' Pontage en cèdre rouge
Quai fixe sur poteaux 4' x 15' Pontage en cèdre rouge
Quai fixe sur poteaux 4' x 10' - Pontage en cèdre rouge
Quai fixe sur poteaux 52'' x 10' - Pontage en plastique
Quai fixe sur roues 4' x 20' Pontage en cèdre rouge
| Grandeur | Poids cadre (lbs) | Capacité (Pi. Ca.) | Code cèdre | Code Aluminium | Code QPT |
|---|---|---|---|---|---|
| Quai / Dock 4' x 20' | 131 | 49 | QPC-420 | QPA-420 | |
| Quai / Dock 5' x 20' | 174 | 37 | QPC-520 | QPA-520 | |
| Quai / Dock 6' x 20' | 150 | 26 | QPC-620 | QPA-620 | |
| Quai / Dock 8' x 20' | 190 | 21.5 | QPC-820 | QPA-820 |
| Quai / Dock 28'' x 15' | 70 | 50 | QPC-2815 | QPA-2815 | |
| Quai / Dock 4' x 15' | 94 | 50 | QPC-415 | QPA-415 | |
| Quai / Dock 5' x 15' | 100 | 39 | QPC-515 | QPA-515 | |
| Quai / Dock 6' x 15' | 114 | 30 | QPC-615 | QPA-615 | |
| Quai / Dock 8' x 15' | 134 | 24 | QPC-815 | QPA-815 |
| Quai / Dock 28" x 10' | 47 | 142 | QPC-2810 | QPA-2810 | |
| Quai / Dock 4' x 10' | 55 | 74 | QPC-410 | QPA-410 | |
| Quai / Dock 5' x 10' | 58 | 49 | QPC-510 | QPA-510 | |
| Quai / Dock 6' x 10' | 68 | 43 | QPC-610 | QPA-610 | |
| Quai / Dock 8' x 10' | 81 | 30 | QPC-810 | QPA-810 |
| Quai / Dock 4' x 20' | 131 | 49 | QPC-420 | QPA-420 | |
| Quai / Dock 5' x 20' | 137 | 37 | QPC-520 | QPA-520 | |
| Quai / Dock 6' x 20' | 150 | 26 | QPC-620 | QPA-620 | |
| Quai / Dock 8' x 20' | 190 | 21.5 | QPC-820 | QPA-820 |
| Thruflow 52'' x 10' | 55 | 74 | |||
| Thruflow 52'' x 15' | 94 | 50 | |||
| Thruflow 52'' x 20' | 169 | 49 |
| Grandeur / Panneau | Poid du cèdre | Poid de l'aluminium |
|---|---|---|
| 28 | 30 | 24 |
| 4' | 45 | 39 |
| 5' | 60 | 54 |
| 6' | 72 | 63 |
| 8' | 95 | 78 |
ATTENTION
Des dommages peuvent être causés si une attention particulière n’est pas portée spécialement lors des vents violents en tenant compte du poids du bateau. Dans tel cas, le bateau devrait être ancré loin du quai. Des dommages peuvent être causés si le système est laissé dans la glace durant la saison hivernale.